園紹介のチラシ
堺・高石エリア | |
---|---|
北大阪エリア | |
三田エリア |
大津エリア | |
---|---|
東京エリア | |
沖縄エリア |
堺・高石エリア | |
---|---|
北大阪エリア | |
三田エリア |
大津エリア | |
---|---|
東京エリア | |
沖縄エリア |
![]() |
認定こども園 たけしろ幼稚園
|
![]() |
認定こども園 せいこう幼稚園
|
![]() |
なかよしの森認定こども園 北区園舎
|
![]() |
なかよしの森認定こども園 堺区園舎
|
![]() |
小規模保育事業 たけのこの里保育園
|
![]() |
小規模保育事業 バンブーキッズ保育園
|
![]() |
北三国丘こども園
|
電車 : | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅 徒歩15分 |
---|---|
バス : | 泉北泉ヶ丘地区線12 竹城台センター 下車徒歩3分 |
0歳児:11名 | 1歳児:30名 | 2歳児:38名 |
3歳児:100名 | 4歳児:90名 | 5歳児:102名 |
20歳代:27名 | 30歳代:23名 |
40歳代:11名 | 50歳代:12名 |
電車 : | JR阪和線 北信太駅 徒歩12分 |
---|---|
南海電鉄 南海本線 高石駅 徒歩12分 |
0歳児:6名 | 1歳児:20名 | 2歳児:40名 |
3歳児:78名 | 4歳児:90名 | 5歳児:100名 |
20歳代:18名 | 30歳代: 6名 |
40歳代: 9名 | 50歳代: 4名 |
電車 : | 地下鉄御堂筋線 中百舌鳥駅 徒歩10分 |
---|---|
地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩10分 |
0歳児:12名 | 1歳児:30名 | 2歳児:30名 |
3歳児:60名 | 4歳児:60名 | 5歳児:60名 |
20歳代:12名 | 30歳代:9名 |
40歳代:18名 | 50歳代以上: 9名 |
電車 : | 南海電鉄 高野線 三国ヶ丘駅 徒歩6分 |
---|---|
JR阪和線 三国ヶ丘駅 徒歩6分 |
0歳児:6名 | 1歳児:15名 | 2歳児:18名 |
20歳代: 6名 | 30歳代: 3名 |
40歳代: 4名 | 50歳代以上: 3名 |
電車 : | 泉北高速鉄道 深井駅 徒歩10分 |
---|
0歳児:3名 | 1歳児:7名 | 2歳児:8名 |
20歳代: 4名 | 30歳代: 1名 |
40歳代: 2名 | 50歳代: 1名 |
電車 : | 泉北高速鉄道 深井駅 徒歩5分 |
---|
0歳児:3名 | 1歳児:8名 | 2歳児:8名 |
20歳代: 3名 | 30歳代: 1名 |
40歳代: 1名 | 50歳代: 1名 |
電車 : | JR堺市駅 徒歩7分 |
---|---|
南海高野線 浅香山駅 徒歩13分 | |
南海バス 愛泉学園前 徒歩5分 | |
南海バス 浅香山郵便局前 徒歩5分 |
0歳児:9名 | 1歳児:18名 | 2歳児:18名 |
3歳児:25名 | 4歳児:25名 | 5歳児:25名 |
20歳代: 10名 | 30歳代: 11名 |
40歳代: 3名 | 50歳代: 4名 |
電車 : | JR 大阪環状線 京橋駅 徒歩3分 |
---|---|
長堀鶴見緑地線 大阪ビジネスパーク駅 徒歩3分 |
0歳児:6名 | 1・2歳児:18名 |
20歳代: 4名 | 30歳代: 5名 |
電車 : | 阪急宝塚線 石橋阪大前駅 徒歩1分 |
---|
0歳児:9名 | 1歳児:12名 | 2歳児:18名 |
20歳代: 9名 | 30歳代: 3名 |
40歳代: 7名 | 50歳代: 2名 |
電車 : | JR 東海道線 千里丘駅 徒歩8分 |
---|
0歳児:3名 | 1歳児:8名 | 2歳児:8名 |
20歳代: 3名 | 30歳代: 0名 |
40歳代: 5名 | 50歳代: 1名 |
![]() |
三田けやき台認定こども園 三田けやき台幼稚園
|
![]() |
三田けやき台認定こども園 三田けやき台保育園
|
![]() |
三田つつじが丘認定こども園
|
![]() |
小規模保育事業 けやきキッズガーデン
|
電車 : | JR宝塚線 新三田駅 |
---|---|
神鉄公園都市線 ウッディタウン中央駅 徒歩15分 | |
バス : | 神姫バス ゆりのき台4丁目行けやき台小学校前下車 徒歩3分 |
神姫バス 学園 7丁目行けやき台小学校前下車 徒歩3分 |
3歳児:85名 | 4歳児:102名 | 5歳児:98名 |
20歳代: 14名 | 30歳代: 3名 |
40歳代: 3名 | 50歳代以上: 0名 |
電車 : | JR宝塚線 新三田駅 |
---|---|
神鉄公園都市線 ウッディタウン中央駅 徒歩10分 | |
バス : | 神姫バス ゆりのき台4丁目行けやき台小学校前下車 徒歩3分 |
神姫バス 学園7丁目行けやき台小学校前下車 徒歩3分 |
0歳児:12名 | 1歳児:24名 | 2歳児:24名 |
20歳代: 6名 | 30歳代: 5名 |
40歳代: 8名 | 50歳代以上: 2名 |
バス : | 神姫バス つつじが丘小学校前 下車徒歩2分 |
---|
0歳児:3名 | 1歳児:12名 | 2歳児:27名 |
3歳児:37名 | 4歳児:47名 | 5歳児:45名 |
20歳代:8名 | 30歳代:8名 |
40歳代: 9名 | 50歳代: 8名 |
電車 : | 神戸電鉄公園都市線 南ウッディタウン駅 徒歩1分 |
---|
0歳児:3名 | 1歳児:6名 | 2歳児:10名 |
20歳代:1名 | 30歳代:0名 |
40歳代: 2名 | 50歳代: 4名 |
電車 : | JR 東海道本線 瀬田駅 徒歩10分 |
---|
0歳児:8名 | 1歳児:12名 | 2歳児:15名 |
3歳児:19名 | 4歳児:19名 | 5歳児:19名 |
20歳代:13名 | 30歳代:4名 |
40歳代: 1名 | 50歳代: 2名 |
電車 : | JR 東海道本線 瀬田駅 徒歩10分 |
---|
0歳児:12名 | 1歳児:15名 | 2歳児:18名 |
3歳児:15名 | 4歳児:19名 | 5歳児:13名 |
20歳代: 7名 | 30歳代: 10名 |
40歳代: 2名 | 50歳代: 5名 |
電車 : | 京阪電鉄 石場駅 徒歩1分 |
---|---|
JR琵琶湖線 膳所駅 徒歩10分 |
0歳児:12名 | 1歳児:20名 | 2歳児:22名 |
3歳児:22名 | 4歳児:22名 | 5歳児:22名 |
20歳代: 16名 | 30歳代: 2名 |
40歳代: 5名 | 50歳代: 2名 |
電車 : | 東京メトロ銀座線・丸の内線 赤坂見附駅 徒歩5分 |
---|---|
東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩7分 | |
東京メトロ南北線・半蔵門線 永田町駅 徒歩10分 |
0歳児:6名 | 1歳児:10名 | 2歳児:12名 |
3歳児:12名 | 4歳児:12名 | 5歳児:12名 |
20歳代: 6名 | 30歳代: 4名 |
40歳代: 1名 | 50歳代以上: 2名 |
車 : | 沖縄北インターより 1.5㎞ 6分 |
---|
0歳児:6名 | 1歳児:12名 | 2歳児:12名 |
3歳児:16名 | 4歳児:16名 | 5歳児:10名 |
20歳代:14名 | 30歳代: 4名 |
40歳代: 4名 | 50歳代以上: 1名 |
車: | 沖縄実南ICより車で7分 沖縄北ICより車で10分 |
---|
0歳児:6名 | 1歳児:14名 | 2歳児:14名 |
3歳児:6名 | 4歳児:4名 | 5歳児:2名 |
20歳代: 7名 | 30歳代: 3名 |
40歳代: 3名 | 50歳代以上: 1名 |